دولار امريكي | دينار أردني | شيكل | القروض |
برايم بنك القاهرة عمان + %2.5 + %1 عمولة متناقصة سنوياً | برايم بنك القاهرة عمان + %2.5 + %1 عمولة متناقصة سنوياً | برايم بنك القاهرة عمان + %2.5 + %1 عمولة متناقصة سنوياً | القروض الشخصية |
برايم بنك القاهرة عمان+%0 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %1 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %0.5 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | قروض السكن |
برايم بنك القاهرة عمان + %1 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %1 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %1 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برنامج حرر أموالك |
برايم بنك القاهرة عمان + %0.5 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %1.5 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %1 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | تمويل شراء الاراضي |
برايم بنك القاهرة عمان + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %1 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %0.5 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | تمويل اضافة اجزاء الى بناء قائم |
برايم بنك القاهرة عمان + %2 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %2 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | برايم بنك القاهرة عمان + %2 + %1 عمولة مقطوعة لمرة واحدة | القروض الشخصية لغايات السكن |
فائدة متناقصة برايم بنك القاهرة عمان + %3.5 بدون عموله | ——————- | فائدة متناقصة برايم بنك القاهرة عمان + %3.5 بدون عموله | قروض السيارات |
| 1% ثابتة شهرياً |
| قروض الصراف الالي |
| 21% |
| MasterCard |
11% | 13% | 21% | خدمة الجاري مدين دوار |
قروض الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم تسعيرها على أساس سعر اقراض البنك إضافة الى هامش يتم الاتفاق عليه مع المقترض بناء على عملة القرض وفترة القرض. |
القطاع/ موظفي القطاع الحكومي مدني عسكري | |
العملة | فائدة الجاري مدين |
شيكل | %9.5 |
دينار | %10.0 |
دولار | %9.5 |
القطاع/موظفي وزارة الصحة والتربية والتعليم | |
العملة | فائدة الجاري مدين |
شيكل | %9.0 |
دينار | %10.0 |
دولار | %9.0 |
القطاع/المتقاعدين للقطاع العام المدني و العسكري | |
العملة | فائدة الجاري مدين |
شيكل | %9.0 |
دينار | %9.5 |
دولار | %9.0 |
القطاع/ موظفي القطاع الخاص A | |
العملة | فائدة الجاري مدين |
شيكل | %9.5 |
دينار | %10.0 |
دولار | %9.5 |
القطاع/ موظفي القطاع الخاص B | |
العملة | فائدة الجاري مدين |
شيكل | %10.0 |
دينار | %10.5 |
دولار | %10.0 |
القطاع/عمال داخل الخط الأخضر | |
العملة | فائدة الجاري مدين |
شيكل | %9.5 |
دينار | %10.0 |
دولار | %9.5 |
* فائدة التجاوز + 2% عن الأسعار أعلاه
سعر CAB برايم لبرامج القروض الشخصية والسيارات:
برايم لبرامج قروض الإسكان:
أسعار الفوائد اعلاه للاسترشاد فقط، لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 1700701701